12月 「今日の一言」
今日の一言は下記をクリックしてご覧ください。
↓ ↓
https://ameblo.jp/s281218/
アメーバブログで毎日記しております。
携帯からスマホに換えました。
津島の新しい風
http://www1.clovernet.ne.jp/oshika18/
今月の体重と徒歩数
※=ボーリング
日時 体重 徒歩数
5日 74,4 2990
6日 74,5 3272
7日 74.8 6024
8日(日) 74,8 10705
9日 75,3 2969
10日 75,2 3801
11日 ※ 74,8 5218
12日 74,7 3456
13日 74,6 3024
14日 74,7 2832
15日(日) 73,8 7251
16日 74,7 3287
17日 74,7 2822
18日 ※ 74,8 4853
19日 74,6 2871
20日 74,8 3588
21日 75,1 3521 血尿
22日(日) 73,8 6176
23日 74,4 4416
24日 74,3 2994
25日 ※ 74,4 3854
26日 74,3 2883
27日 74,9 2136
28日 74,4 3578
29日(日) 74,5 2513
30日 74,2 2851
31日 74,5 4669
アーカイブ
過去の一言集 16年2月から令和1年7月まで