↑ クリックしてご覧ください
和歌山まで足を延ばして 2016年08月27日
2017年08月03日の相棒リマ
本日の一言は下記をクリックしてご覧ください。
↓ ↓
https://ameblo.jp/s281218/
アメーバブログで毎日記しております。
津島の新しい風 http://www1.clovernet.ne.jp/oshika18/
過去の一言集です→
7月の体重と徒歩数
歩=散歩 ボ=ボーリング
日時 体重 徒歩数
1日 72,1 2292
2日(日) 71,5 3742
3日 72,0 3375
4日 71,9 2791
5日 72,5 3295
6日 71,8 3948
7日 4912
8日 19683 上高地
9日(日)71,5 19261 上高地
10日 71,7 3033
11日 72,0 2533
12日 72,5 3175
13日 72,6 3168
14日 72,4 2020
15日 72,5 2374
16日(日)72,5 2913
17日 72,6 2580
18日 72,5 3744
19日 72,3 4815
20日 72,5 3053
21日 72,8 5172
6日 71,8 3948
7日 4912
8日 19683 上高地
9日(日)71,5 19261 上高地
10日 71,7 3033
11日 72,0 2533
12日 72,5 3175
13日 72,6 3168
14日 72,4 2020
15日 72,5 2374
16日(日)72,5 2913
17日 72,6 2580
18日 72,5 3744
19日 72,3 4815
20日 72,5 3053
21日 72,8 5172
22日 19467 上高地
23日(日) 73,0 6818
24日 72,7 2913
25日 71,9 1965
26日 71,7 2175
27日 71,8 1120
28日 71,9 2186
29日 72,3 1993
30日(日) 71,8 1222
31日 72,5 3026
2012年08月30日のリマ 上高地のテント
2015年08月09日の相棒リマ 上高地
23日(日) 73,0 6818
24日 72,7 2913
25日 71,9 1965
26日 71,7 2175
27日 71,8 1120
28日 71,9 2186
29日 72,3 1993
30日(日) 71,8 1222
31日 72,5 3026
2012年08月30日のリマ 上高地のテント
2015年08月09日の相棒リマ 上高地