↑ クリックしてご覧ください
2017年9月18日の相棒リマ
2015年9月20日の相棒リマ
本日の一言は下記をクリックしてご覧ください。
↓ ↓
https://ameblo.jp/s281218/ アメーバブログで毎日記しております。
津島の新しい風 http://www1.clovernet.ne.jp/oshika18/
過去の一言集です→
9月の体重と徒歩数
歩=散歩 ボ=ボーリング
日時 体重 徒歩数
1日 72,5 5,015
2日 72,8 7,668
3日 73,4 2,318
4日 72,9 1,305
9月の体重と徒歩数
歩=散歩 ボ=ボーリング
日時 体重 徒歩数
1日 72,5 5,015
2日 72,8 7,668
3日 73,4 2,318
4日 72,9 1,305
5日 72,7 2,262
6日(日) 72,8 9,703 歩
7日 73,2 2,075
8日 72,7 8,317 歩
9日 72,5 2,048
10日 72,2 2,531
11日 72,5 6,516 歩
12日 19,369 上高地
13日(日) 73,2 5,433 半歩
14日 73,8 6,056 半歩
15日 73,5 2,705
16日 72,8 3,319
17日 72,1 9,684 歩
18日 71,8 2,945
19日 72,5 3,348
20日(日) 73,3 4,250
21日 72,3 3,168
6日(日) 72,8 9,703 歩
7日 73,2 2,075
8日 72,7 8,317 歩
9日 72,5 2,048
10日 72,2 2,531
11日 72,5 6,516 歩
12日 19,369 上高地
13日(日) 73,2 5,433 半歩
14日 73,8 6,056 半歩
15日 73,5 2,705
16日 72,8 3,319
17日 72,1 9,684 歩
18日 71,8 2,945
19日 72,5 3,348
20日(日) 73,3 4,250
21日 72,3 3,168
22日 71,6 2,383
23日 71,8 2,139
24日 71,3 3,519
25日 3,760
26日 18,333 上高地
27日(日) 72,0 4,920
28日 72,4 3,583
29日 71,8 3,823
30日 72,3 3,579
23日 71,8 2,139
24日 71,3 3,519
25日 3,760
26日 18,333 上高地
27日(日) 72,0 4,920
28日 72,4 3,583
29日 71,8 3,823
30日 72,3 3,579