2015年11月28日の相棒リマ 勝幡バロー
2016年11月21日
11月の体重と徒歩数
歩=散歩 ボ=ボーリング 上=上高地
日時 体重 徒歩数
1日(日) 72,2 8,339 歩
2日 72,9 3,667
3日 73,1 2,955
4日 73,0 5,296
5日 73,1 6,586
6日 7,252
7日 22,547 上
8日(日) 72,2 16,149 上
9日 72,3 4,716
10日 5,111
11日 72,5 10,131 歩
12日 72,4 4.024
13日 72,4 3,689
14日 72,1 5,979
15日(日) 72,2 16,531 上
16日 72,5 2,576
17日 4,838
18日 72,7 4,132
19日 72,2 4,643
20日 72,7 3,453
21日 72,2 3,331
6日 7,252
7日 22,547 上
8日(日) 72,2 16,149 上
9日 72,3 4,716
10日 5,111
11日 72,5 10,131 歩
12日 72,4 4.024
13日 72,4 3,689
14日 72,1 5,979
15日(日) 72,2 16,531 上
16日 72,5 2,576
17日 4,838
18日 72,7 4,132
19日 72,2 4,643
20日 72,7 3,453
21日 72,2 3,331
22日(日) 9,765 上
23日(休) 72,7 955
24日 72,9 6,062
25日 73,7 3,627
26日 72,9 8,762 歩
27日 3,765
28日 73,1 10,085 歩
29日(日) 73,4 8,872 歩
30日 73,0 2,965
2016年11月14日
23日(休) 72,7 955
24日 72,9 6,062
25日 73,7 3,627
26日 72,9 8,762 歩
27日 3,765
28日 73,1 10,085 歩
29日(日) 73,4 8,872 歩
30日 73,0 2,965
2016年11月14日