2019年01月05日の相棒リマ
2018年01月21日の相棒リマ
2015年01月30日の相棒リマ
2014年01月19日
2011年01月21日
2010年01月17日
1月の体重と徒歩数
歩=散歩 不=体調不良
日時 体重 徒歩数
1日 2,190
2日 2,154
3日(日) 3,493
4日 73,8 2,795
5日 73,3 3,099
6日 73,4 3,080
7日 73,5 2,350
8日 73,2 6,438 歩
9日 72,8 683
10日(日) 73,3 2,946
11日 3,017
12日 2,865
13日 73,4 2,242
14日 73,5 1,000
15日 73,5 8,529 歩
16日 73,3 7,345 歩
17日(日) 73,6 2,297
18日 73,4 2,172
19日 73,5 9,665 歩
20日 73,6 8,741 歩
21日 73,4 3,283
6日 73,4 3,080
7日 73,5 2,350
8日 73,2 6,438 歩
9日 72,8 683
10日(日) 73,3 2,946
11日 3,017
12日 2,865
13日 73,4 2,242
14日 73,5 1,000
15日 73,5 8,529 歩
16日 73,3 7,345 歩
17日(日) 73,6 2,297
18日 73,4 2,172
19日 73,5 9,665 歩
20日 73,6 8,741 歩
21日 73,4 3,283
22日 73,8 2,276
23日 1,688
24日(日) 991
25日 73,5 10,263 歩
26日 73,4 3,379
27日 73,5 2,369
28日 73,8 5,439 歩
29日 73,9 1,687
30日 73,8 763 雪
31日(日)
23日 1,688
24日(日) 991
25日 73,5 10,263 歩
26日 73,4 3,379
27日 73,5 2,369
28日 73,8 5,439 歩
29日 73,9 1,687
30日 73,8 763 雪
31日(日)