平成22年
2010年4月の相棒リマ
おにえ橋の西側
バローで買い物中
2011年4月のリマとモモ
平成23年
神守支所で注射 4月12日
平成23年4月28日 モモ死亡
4月の体重と徒歩数
歩=散歩 不=体調不良
ボ=ボーリング 水=水汲み
日時 体重 徒歩数
1日 73,5 3,694
2日 73,6 4,067
3日 73,8 2,864
4日(日) 74,9 836
2010年4月の相棒リマ
おにえ橋の西側
バローで買い物中
2011年4月のリマとモモ
平成23年
神守支所で注射 4月12日
平成23年4月28日 モモ死亡
4月の体重と徒歩数
歩=散歩 不=体調不良
ボ=ボーリング 水=水汲み
日時 体重 徒歩数
1日 73,5 3,694
2日 73,6 4,067
3日 73,8 2,864
4日(日) 74,9 836
5日 75,0 3,314 不
6日 74,1 10,086 歩
7日 73,8 4,156
8日 73,6 2,168
9日 73,4 4,021
10日 73,3 4,357
11日(日) 73,8 5,298
12日 74,0 2,965
13日 74,1 2,015
14日 73,8 12,669 水
15日 74,2 5,787 水 片
16日 74,1 3,767
17日 74,3 6,721 水 片
18日(日) 73,8 4,488
19日 73,8 8,065 歩・ボ
20日 74,1 3,777
21日 74,1 3,895
6日 74,1 10,086 歩
7日 73,8 4,156
8日 73,6 2,168
9日 73,4 4,021
10日 73,3 4,357
11日(日) 73,8 5,298
12日 74,0 2,965
13日 74,1 2,015
14日 73,8 12,669 水
15日 74,2 5,787 水 片
16日 74,1 3,767
17日 74,3 6,721 水 片
18日(日) 73,8 4,488
19日 73,8 8,065 歩・ボ
20日 74,1 3,777
21日 74,1 3,895
22日 73,7 10,596 歩
23日 73,9 5,418
24日 74,0 5,082
25日(日) 73,8 3,450
26日 73,8 6,727 半歩
27日 74,3 3,601
28日 3,463
29日(休) 74,2 2,584 ボ
30日 74,3 3,838
23日 73,9 5,418
24日 74,0 5,082
25日(日) 73,8 3,450
26日 73,8 6,727 半歩
27日 74,3 3,601
28日 3,463
29日(休) 74,2 2,584 ボ
30日 74,3 3,838