5月の体重と徒歩数
歩=散歩 不=体調不良
ボ=ボーリング 水=水汲み
日時 体重 徒歩数
1日 73,8 3,363 不
2日(日) 73,8 2,872
3日 2,949 不
4日 73,8 2,127 不
5日 73,7 2,159 不
6日 73,6 3,042 不
7日 73,7 5,089 ボ
8日 73,6 10,535 歩
9日(日) 73,0 16,768 歩
10日 73,4 3,435
11日 73,3 9,026 歩
12日 73,4 6,423
13日 73,1 4,761
14日 72,8 4,929
15日 5,260
16日(日) 73,0 5,633
17日 73,4 2,384
18日 72,8 3,465
19日 73,0 2,598
20日 73,0 4,809
21日 72,8 3,346
6日 73,6 3,042 不
7日 73,7 5,089 ボ
8日 73,6 10,535 歩
9日(日) 73,0 16,768 歩
10日 73,4 3,435
11日 73,3 9,026 歩
12日 73,4 6,423
13日 73,1 4,761
14日 72,8 4,929
15日 5,260
16日(日) 73,0 5,633
17日 73,4 2,384
18日 72,8 3,465
19日 73,0 2,598
20日 73,0 4,809
21日 72,8 3,346
22日 4,072
23日(日) 72,7 11,475 歩
24日 73,0 10,619 歩 ワクチン
25日 3,947
26日 73,1 10,739 歩
27日 73,3 1,457
28日 73,1 11,272 歩
29日 73,3 2,524
30日(日) 73,1 9,082 歩
31日 73,0 6,879
23日(日) 72,7 11,475 歩
24日 73,0 10,619 歩 ワクチン
25日 3,947
26日 73,1 10,739 歩
27日 73,3 1,457
28日 73,1 11,272 歩
29日 73,3 2,524
30日(日) 73,1 9,082 歩
31日 73,0 6,879