2018年06月02日
2016年06月25日
2015年06月18日
2010年6月16日
6月の体重と徒歩数
歩=散歩 不=体調不良
ボ=ボーリング 水=水汲み
上=上高地 山=登山
日時 体重 徒歩数
1日 5,015
2日 72,8 5,410
3日 11,120 歩
4日 73,8 9,475 歩
5日 73,8 4,416
6日(日) 73,2 10,025 歩
7日 73,3 4,589
8日 73,6 3,106
9日 73,8 5,831 歩
10日 73,7 7,189
11日 73,8 3,507
12日 73,9 5,569
13日(日) 73,6 5,466
14日 73,3 3,147
15日 72,8 5,168
16日 73,6 4,407 ボ
17日 73,8 4,807
18日 73,2 5,545
19日 73,3 3,631
20日(日) 18,608 上
21日 73,3 3,130
22日 73,6 2,705
23日 73,8 5,601
24日 73,2 2,570
25日 73,0 8,811 歩
26日 72,6 5,134 山
27日(日) 72,6 4,200
28日 72,4 7,343 歩
29日 72,8 3,475
30日 73,5 8,600 歩
31日