10月の体重と徒歩数
歩=散歩 不=体調不良
ボ=ボーリング 水=水汲み
上=上高地 山=登山
日時 体重 徒歩数
1日 71,6 4,374
2日 71,8 2,120
3日 72,0 3,855
4日 72,5 4,261
5日 72,0 3,609
6日 71,3 2,172
7日 71,1 3,474
8日 72,0 3,989
9日 70,8 12,198 上
10日 71,4 7,920 歩
11日 71,4 1,922
12日 入院 中村日赤
13日 手術
14日
15日
16日
17日 退院
18日 71,2 2,993
19日 70,6 3,253
20日 70,3 3,008
21日 69,8 2,364
22日 69,7 1,114
23日 70,4 838
24日 70,2 2,826
25日 70,3 2,036
26日 2,069
27日 70,6 5,762 歩
28日 70,1 9,622 歩
29日 70,2 3,922
30日 70,5 3,180
31日 70,2 3,478